Taifu - لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش/کفکش تایفو
قیمت (ریال) | آبدهی m3/h | ارتفاع | خروجی (اینچ) | قدرت اسب | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
1/800/000 | 3 | 14 | 1 | 0.5 | QDX-3-14-0.37 | کفکش یک اینچ تک فاز 14 متری | 1 |
1/900/000 | 3 | 14 | 1 | 0.5 | QDX-3-14-0.37A | کفکش یک اینچ تک فاز 14 متری فلوتردار | 2 |
2/000/000 | 9 | 11 | 1.25 | 1 | SGP750 | کفکش 4/1/1 اینچ استیل فلوتردار | 3 |
1/800/000 | 5 | 9.5 | 1.25 | 0.33 | TPS250 | کفکش 4/1/1 اینچ 9 متری | 4 |
2/600/000 | 1.5 | 32 | 1 | 1 | QDX1.5-32-0.75 | کفکش یک اینچ 32 متری | 5 |
2/700/000 | 1.5 | 32 | 1 | 1 | QDX1.5-32-0.75A | کفکش یک اینچ 32 متری فلوتردار | 6 |
2/600/000 | 1.5 | 32 | 1 | 1 | QX.5-32-0.75 | کفکش یک اینچ 32 متری سه فاز | 7 |
3/300/000 | 18 | 15 | 2 | 1 | TPS750 | کفکش دو اینچ تکفاز 15 متری تمام چدن | 8 |
7/000/000 | 10 | 44 | 2 | 4 | QX10-44-3 | کفکش دو اینچ سه فاز 44 متری تمام چدن | 9 |
5/000/000 | 36 | 14 | 3 | 2 | TPS1900S | کفکش سه اینچ تکفاز 14 متری تمام چدن | 10 |
3/500/000 | 10 | 15 | 2 | 1 | WQD-15-0.75 | لجن کش دو اینچ تکفاز 15 متری تمام چدن | 11 |
3/600/000 | 10 | 15 | 2 | 1 | WQD-15-0.75A | لجن کش دو اینچ تکفاز 15 متری تمام چدن فلوتر دار | 12 |
13/500/000 | 36 | 10 | 3 | 3 | WQ36-10-2.2S | لجن کش سه اینچ بدنه استیل 10 متری سه فاز | 13 |
15/500/000 | 36 | 17 | 3 | 5 | WQ36-17-3.7S | لجن کش سه اینچ بدنه استیل 17 متری سه فاز | 14 |
20/000/000 | 36 | 25 | 3 | 7.5 | WQB36-25-5.5 | لجن کش سه اینچ 25 متری سه فاز | 15 |
20/000/000 | 48 | 11 | 4 | 7.5 | WQ48-11-5.5 | لجن کش چهار اینچ 11 متری سه فاز | 16 |
5/000/000 | 10 | 34 | 2 | 3 | QX10-34-2.2 | کفکش دو اینچ سه فاز 34 متری تمام چدن | 17 |
Taifu- لیست قیمت الکتروپمپ های سیرکولاتور تایفو
قیمت (ریال) | ارتفاع | دبی� L/min | � خروجی (اینچ) | قدرت W | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
1/300/000 | 3*5*6 | 20*30*40 | 1.5 | 40*60*90 | GRS25/6-1 | سیرکولاتور سه دور 130mm | 1 |
1/300/000 | 3*5*6 | 20*30*40 | 1.5 | 40*60*90 | GRS25/6-1 | سیرکولاتور سه دور 180mm | 2 |
1/300/000 | 3*5*6 | 20*30*40 | 2 | 40*60*90 | GRS25/6-1 | سیرکولاتور سه دور 180mm | 3 |
750/000 | 5 | 70 | 1 | 50 | BL-2512N | کفکش 12 ولت | 4 |
750/000 | 5 | 70 | 1 | 50 | BL-2524N | کفکش 24 ولت | 5 |
Taifu- لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استیل تایفو
قیمت (ریال) | ارتفاع | دبی 1/min | ورودی / خروجی (اینچ) | قدرت اسب | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
7/700/000 | 112 | 67 | 1/1/4 | 1.5 | 4STM4-14 | شناور تکفاز 1/1/4 اینچ 112 متری | 1 |
10/000/000 | 173 | 67 | 1/1/4 | 3 | 4STM4-24 | شناور تکفاز 1/1/4 اینچ 173 متری | 2 |
8/250/000 | 66 | 167 | 2 | 2 | 4STM10-9 | شناور تکفاز 2 اینچ 66 متری | 3 |
10/000/000 | 89 | 167 | 2 | 3 | 4STM10-12 | شناور تکفاز 2 اینچ 89 متری | 4 |
10/000/000 | 89 | 167 | 2 | 3 | 4ST10-12 | شناور سه فاز 2 اینچ 89 متری | 5 |
13/000/000 | 126 | 167 | 2 | 5.5 | 4ST10-17 | شناور سه فاز 2 اینچ 126 متری | 6 |
15/000/000 | 103 | 183 | 2 | 4 | 4S8-18F | شناور سه فاز 2 اینچ 105 متری | 7 |
18/000/000 | 165 | 23 | 3/4 | 500W-48V | TSS1.38-165-48/500 | شناور خورشیدی | 8 |
28/000/000 | 98 | 63 | 1/1/4 | 1000W-110 | 4TSSC3.8-98-110/100 | شناور خورشیدی | 9 |
Taifu- لیست قیمت الکتروپمپ های تایفو
قیمت (ریال) | ارتفاع | دبی 1/min | ورودی / خروجی اینچ | قدرت اسب | مدل پمپ | نوع پمپ | ردیف |
1/100/000 | 32 | 35 | 1X1 | 0.5 | QB 60 | پمپ خانگی | 1 |
1/500/000 | 35 | 35 | 1X1 | 0.5 | TPM 16 | پمپ خانگی (طرح لوارا) | 2 |
1/800/000 | 48 | 45 | 1X1 | 0.75 | QB 70 | پمپ ارتفاع بالا یک اینچ | 3 |
2/000/000 | 53 | 45 | 1X1 | 1 | QB 80 | پمپ ارتفاع بالا یک اینچ | 4 |
2/500/000 | 30 | 100 | 1X1 | 1 | TCP158 | پمپ بشقابی یک اسب | 5 |
2/000/000 | 20 | 80 | 1X1 | 0.5 | TCP130 | پمپ بشقابی نیم اسب | 6 |
2/500/000 | 40 | 55 | 1X1 | 1 | JET100A | پمپ جتی یک اسب | 7 |
2/200/000 | 17 | 330 | 1.5X1.5 | 1 | 1.5DK-20 | پمپ یک و نیم اینچ | 8 |
3/900/000 | 38 | 120 | 1X1 | 1.5 | TCP170 | بشقابی یک و نیم اسب | 9 |
4/200/000 | 40 | 130 | 1X1 | 2 | TCP200 | بشقابی دو اسب | 10 |
4/600/000 | 40 | 117 | 1.5X1 | 1.5 | 2TCP25/140M | دو پروانه یک و نیم اسب | 11 |
5/000/000 | 46 | 120 | 1.5X1 | 2 | 2TCP25/160B | دوپروانه دو اسب | 12 |
6/000/000 | 50 | 130 | 1.5X1 | 3 | 2TCP25/160A | دو پروانه سه اسب تک فاز | 13 |
6/000/000 | 50 | 130 | 1.5X1 | 3 | 2TCP25/160A | دو پروانه سه اسب سه فاز | 14 |
6/000/000 | 45 | 150 | 1.5X1.5 | 2.5 | THF6B-4 | دو پروانه دو و نیم اسب | 15 |
3/700/000 | 17 | 450 | 2X2 | 1.5 | THF6B | دو اینچ یک و نیم اسب | 16 |
3/700/000 | 17 | 450 | 2X2 | 1.5 | THF6B | دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز | 17 |
4/000/000 | 22 | 450 | 2X2 | 2 | THF6B-1 | دو اینچ دو اسب | 18 |
4/000/000 | 22 | 450 | 2X2 | 2 | THF6B-1 | دو اینچ دو اسب � سه فاز | 19 |
5/500/000 | 26 | 500 | 2X2 | 3 | THF6B-3 | دو اینچ سه اسب | 20 |
5/500/000 | 26 | 500 | 2X2 | 3 | THF6B-3 | دو اینچ سه اسب سه فاز | 21 |
12/000/000 | 43 | 400 | 2X2 | 5.5 | THF150 | دو اینچ سه فاز فلنجی | 22 |
15/000/000 | 50 | 450 | 2X2 | 7.5 | THF200 | دو اینچ سه فاز فلنجی | 23 |
16/500/000 | 50 | 830 | 2X2 | 10 | THF250 | دو اینچ سه فاز فلنجی | 24 |
6/000/000 | 16 | 1000 | 3X3 | 3 | TNF130 | سه اینچ تکفاز تکفاز فلنجی | 25 |
6/000/000 | 16 | 1000 | 3X3 | 3 | TNF130 | سه اینچ سه فاز فلنجی | 26 |
6/000/000 | 16 | 1080 | 4X4 | 3 | THF6A | چهار اینچ تکفاز | 27 |
9/000/000 | 18 | 1200 | 4X4 | 4 | TNF140 | چهار اینچ سه فاز فلنجی | 28 |
12/000/000 | 20 | 2200 | 4X4 | 5.5 | TNF150 | چهار اینچ سه فاز فلنجی | 29 |