کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
20241288 | 1397-07-30 | الکتروگیربکس هلیکالR57R37 ، Ne = 1400 1 / MIN 300 NM | سفارش |
R57R37 ، Ne = 1400 1 / MIN 300 NM | ||||||||
Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
|
DR63 DT71 |
DT80 |
DT90 |
DV100 |
0.10 | 450 | 7110 | - | 14369 |
|
|
|
|
0.12 | 450 | 7110 | - | 12095 |
|
|
|
|
0.13 | 450 | 7110 | - | 10860 |
|
|
|
|
0.15 | 450 | 7110 | - | 9445 |
|
|
|
|
0.17 | 450 | 7110 | - | 8480 |
|
|
|
|
0.19 | 450 | 7110 | - | 7312 |
|
|
|
|
0.21 | 450 | 7110 | - | 6521 |
|
|
|
|
0.25 | 450 | 7110 | - | 5585 |
|
|
|
|
0.28 | 450 | 7110 | - | 4928 |
|
|
|
|
0.32 | 450 | 7110 | - | 4378 |
|
|
|
|
0.36 | 450 | 7110 | - | 3873 |
|
|
|
|
0.42 | 450 | 7110 | - | 3344 |
|
|
|
|
0.48 | 450 | 7110 | - | 2907 |
|
|
|
|
0.55 | 450 | 7110 | - | 2567 |
|
|
|
|
0.62 | 450 | 7110 | - | 2244 |
|
|
|
|
0.71 | 450 | 7110 | - | 1967 |
|
|
|
|
0.47 | 450 | 7110 | - | 2957 |
|
|
|
|
0.56 | 450 | 7110 | - | 2508 |
|
|
|
|
0.61 | 450 | 7110 | - | 2309 |
|
|
|
|
0.70 | 450 | 7110 | - | 1991 |
|
|
|
|
0.79 | 450 | 7110 | - | 1768 |
|
|
|
|
0.92 | 450 | 7110 | - | 1520 |
|
|
|
|
1.0 | 450 | 7110 | - | 1342 |
|
|
|
|
1.2 | 450 | 7110 | - | 1164 |
|
|
|
|
1.4 | 450 | 7110 | - | 1027 |
|
|
|
|
1.6 | 450 | 7110 | - | 894 |
|
|
|
|
1.7 | 450 | 7110 | - | 805 |
|
|
|
|
2.0 | 450 | 7110 | - | 683 |
|
|
|
|
2.3 | 450 | 7110 | - | 603 |
|
|
|
|
2.6 | 450 | 7110 | - | 534 |
|
|
|
|
3.1 | 450 | 7110 | - | 454 |
|
|
|
|
3.4 | 450 | 7110 | - | 410 |
|
|
|
|
0.81 | 450 | 7110 | - | 1732 |
|
|
|
|
0.90 | 450 | 7110 | - | 1555 |
|
|
|
|
1.0 | 450 | 7110 | - | 1399 |
|
|
|
|
1.2 | 450 | 7110 | - | 1189 |
|
|
|
|
1.4 | 450 | 7110 | - | 1034 |
|
|
|
|
1.8 | 450 | 7110 | - | 782 |
|
|
|
|
2.1 | 450 | 7110 | - | 678 |
|
|
|
|
2.3 | 450 | 7110 | - | 604 |
|
|
|
|
2.6 | 450 | 7110 | - | 537 |
|
|
|
|
3.0 | 450 | 7110 | - | 471 |
|
|
|
|
3.9 | 450 | 7110 | - | 357 |
|
|
|
|
4.4 | 450 | 7110 | - | 319 |
|
|
|
|
5.1 | 450 | 7110 | - | 273 |
|
|
|
|
5.8 | 450 | 7110 | - | 241 |
|
|
|
|
6.5 | 450 | 7110 | - | 215 |
|
|
|
|
7.5 | 450 | 7110 | - | 187 |
|
|
|
|
8.5 | 450 | 7110 | - | 164 |
|
|
|
|
9.9 | 450 | 7110 | - | 142 |
|
|
|
|
3.9 | 450 | 7110 | - | 359 |
|
|
|
|
4.3 | 450 | 7110 | - | 324 |
|
|
|
|
R57R37 ، Ne = 1400 1 / MIN 450 NM | ||||||||
Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
|
DR63 DT71 |
DT80 |
DT90 |
DV100 |
4.8 | 450 | 7110 | - | 290 |
|
|
|
|
5.3 | 450 |