کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
20241272 | 1397-07-26 | الکتروگیربکس هلیکالR167R97 ، Ne = 1400 1 / MIN 18000 NM | سفارش |
R167R97 ، Ne = 1400 1 / MIN 18000 NM | |||||||||||||||
Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
| DT80 | DT90 | DT100 | DT112 | DV132S DV132M | DV132ML DV160ML DV160L | DV180 | DV200
| |||
0.05 | 18000 | 120000 | - | 27001 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.06 | 18000 | 120000 | - | 22482 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.07 | 18000 | 120000 | - | 20002 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.08 | 18000 | 120000 | - | 17361 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.09 | 18000 | 120000 | - | 15446 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.10 | 18000 | 120000 | - | 14051 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.12 | 18000 | 120000 | - | 11812 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.13 | 18000 | 120000 | - | 10509 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.15 | 18000 | 120000 | - | 9631 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.18 | 18000 | 120000 | - | 7749 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.20 | 18000 | 120000 | - | 6894 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.23 | 18000 | 120000 | - | 6077 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.26 | 18000 | 120000 | - | 5407 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.30 | 18000 | 120000 | - | 4650 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.34 | 18000 | 120000 | - | 4129 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.38 | 18000 | 120000 | - | 3692 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.45 | 18000 | 120000 | - | 3099 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.53 | 18000 | 120000 | - | 2657 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.60 | 18000 | 120000 | - | 2333 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.67 | 18000 | 120000 | - | 2085 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.75 | 18000 | 120000 | - | 1877 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.84 | 18000 | 120000 | - | 1670 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.97 | 18000 | 120000 | - | 1438 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.1 | 18000 | 120000 | - | 1279 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2 | 18000 | 120000 | - | 1123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.4 | 18000 | 120000 | - | 999 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.6 | 18000 | 120000 | - | 861 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.8 | 18000 | 120000 | - | 760 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.1 | 18000 | 120000 | - | 656 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.4 | 18000 | 120000 | - | 579 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.8 | 18000 | 120000 | - | 503 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.2 | 18000 | 120000 | - | 432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.7 | 18000 | 120000 | - | 376 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4.2 | 18000 | 120000 | - | 335 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4.6 | 18000 | 120000 | - | 303 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
5.0 | 18000 | 120000 | - | 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R167R107 ، Ne = 1400 1 / MIN 18000 NM | ||||||||||
Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
|
DV100 |
DV112 |
DV132S DV160M |
DV132ML DV160M DV 160L |
DV 180 | DV200 DV225S DV225M |
0.38 | 18000 | 120000 | - | 3637 |
|
|
|
|
|
|
0.42 | 18000 | 120000 | - | 3330 |
|
|
|
|
|
|
0.51 | 18000 | 120000 | - |