نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
2024249 | 1394-05-22 | تانک های ساخت شرکت لیو LEO چین سری CT | سفارش |
اتصال | حداکثر دما | پوسته | ظرفیت واقعی | ظرفیت نامی | حداکثر فشار | مدل |
---|---|---|---|---|---|---|
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 17 | 19 | 8 | 19CT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 19 | 19 | 8 | 19CTT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 20 | 24 | 8 | 24CT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 24 | 24 | 8 | 24CTT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 36 | 36 | 8 | 36CT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 38 | 50 | 8 | 50CT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 50 | 50 | 8 | 50CTT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 60 | 60 | 8 | 60CT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 80 | 80 | 8 | 80CT1 |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 100 | 100 | 8 | 100CT1 |
عمر کیسه ی هوا 50.000 بار استفاده می باشد. |