نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
2024250 | 1394-05-22 | تانک های ساخت شرکت لیو LEO چین سزی FT | سفارش |
اتصال | حداکثر دما | پوسته | ظرفیت واقعی | ظرفیت نامی | حداکثر فشار | مدل |
---|---|---|---|---|---|---|
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 50 | 50 | 8 | 50FT |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 60 | 60 | 8 | 60FT |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 80 | 80 | 8 | 80FT |
"G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 100 | 100 | 8 | 100FT |
عمر کیسه ی هوا 50.000 بار استفاده می باشد. |