کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
2024410 | 1394-06-31 | سایت گلاس دارای بست،قاب استنلس استیل AISI-316L،شیشه ی تمپرد،واشرهای EPDM | سفارش |
کاربرد
شیشه های رویت به طور گسترده ای در صنایع غذایی، آرایشی و صنایع دارویی و تولید مواد شیمیایی ظریف به کار برده می شوند.
اصول عملیاتی
یک شیشه رویت (سایت گلاس) صاف از یک شیشه ی متصل شده توسط گیره (بست) تشکیل شده است. شیشه های رویت برای ایجاد امکان بررسی بصری محصول ، سطح و یا مرحله ای از فرآیند که محصول در آن قرار دارد و غیره بر روی تانکها نصب می گردند.
طراحی و خصوصیات
* شیشه متصل شده توسط گیره (بست)
* اتصالات:
* جوش DIN 11850
* جوش OD ASME BPE
گزینه ها (آپشن ها):
* واشرها: VMQ ، NBR ، FPM
* اتصالات: clamp، SMS ، FIL-IDF ، BS-RJT ، flanges و غیره
* شیشه ی بوروسیلیکات دارای ISO 3585 و EN 1748T1
* شیشه ی رویت صاف از هر دو طرف ( مسطح دوبل ) (ِDouble flat sight glass)
مواد مصرفی در ساخت:
* پوشش: استنلس استیل AISI 316L-1.4404
* شیشه: تمپرد (Tempered)
* واشر آداپتور NBR ( جور کننده یا وفق دهنده adapter = ) مطابق با FDA 177.2600
* واشر نگهدارنده شیشه: EPDM
* پرداخت سطح: پولیش بهداشتی Sanitary polish، Ra ≤ 0،8 µm
"DN1"-DN6 | DN25-DN150 | اندازه های قابل ارایه | |
14تا248 درجه ی فارنهایت | 10-تا120+درجه ی سانتیگراد | واشر EPDM | حداکثر دمای کاری |
284 درجه ی فارنهایت | 140 درجه ی سانتیگراد(SIP،max،30min) | ||
464 درجه ی فارنهایت | 240 درجه ی سانتیگراد | شیشه تمپرد | حداکثر دمای کاری |
572 درجه ی فارنهایت | 300 درجه ی سانتیگراد | شیشه بروسیلیکات | حداکثر دمای کاری |
حداکثر فشار کاری bar:
"150-6 | 125 | 100 | "4 | 80 | "65-3 | "2.1/2 | "50-2 | "40-1.1/2 | 32 | "25/1 | DN |
6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | شیشه رویت (سایت گلاس) دارای شیشه ی تمپرد |
2 | 4 | 7 | شیشه رویت (سایت گلاس) دارای شیشه ی بروسیلیکات |
دماها و فشارهای ذکر شده در جدول تقریبی می باشند و ممکن است براساس نوع محصول ،نوع واشر و ضخامت شیشه متفاوت باشند.
جوش برای لوله ی متریک مطابق با DIN11850
استنلس استیل AISI-316L | H | ød3 | ød2 | ød1 | DN |
L1827-000652025 | 45 | 68 | 23 | 26 | 25 |
L1827-000652032 | 68 | 25 | 32 | 32 | |
L1827-000652040 | 68 | 25.5 | 38 | 40 | |
L1827-000652050 | 81 | 38 | 50 | 50 | |
L1827-000652065 | 51.5 | 108 | 63.5 | 66 | 65 |
L1827-000652080 | 125 | 72 | 81 | 80 | |
L1827-000652100 | 136 | 90.5 | 100 | 100 | |
L1827-000652125 | 175 | 117.5 | 125 | 125 | |
L1827-000652150 | 205 | 142.5 | 150 | 150 |
ابعاد به میلیمتر می باشند.
جوش برای لوله ی OD بر اساس ASME BPE
استنلس استیل AISI-316L | H | Ød3 | Ød2 | ød1 | DN |
L1817-000652025 | 52 | 68 | 23 | 22.1 | "1 |
L1817-000652040 | 68 | 25.5 | 34.8 | "1.1/2 | |
L1817-000652050 | 81 | 38 | 47.5 | "2 | |
L1817-000652063 | 94 | 51.5 | 60.2 | "2.1/2 | |
L1817-000652076 | 108 | 63.5 | 72.9 | "3 | |
L1817-000652100 | 136 | 88 | 97.4 | "4 | |
L1817-000652150 | 205 | 142.5 | 146.8 | "6 |
ابعاد به میلیمتر می باشند.
ابعاد شیشه رویت های دوتایی 8057 اینوکسپا INOXPA:
جوش برای لوله ی متریک براساس DIN11850
استنلس استیل AISI-316L | B | A | ød1 | DN |
L1830-000652025 | 100 | 122.5 | 26 | 25 |
L1830-000652032 | 110 | 129.5 | 32 | 32 |
L1830-000652040 | 120 | 136.5 | 38 | 40 |
L1830-000652050 | 140 | 150.5 | 50 | 50 |
L1830-000652065 | 160 | 183.5 | 66 | 65 |
L1830-000652080 | 180 | 151 | 81 | 80 |
L1830-000652100 | 200 | 198.5 | 100 | 100 |
جوش برای لوله ی OD بر اساس ASME BPE
استنلس استیل AISI-316L | B | A | ød1 | DN |
L1821-000652025 | 108 | 136 | 22.1 | "1 |
L1821-000652038 | 120.6 | 150 | 34.8 | "1.1/2 |
L1821-000652050 | 146 | 165 | 47.5 | "2 |
L1821-000652063 | 158.8 | 179 | 60.2 | "2.1/2 |
L1821-000652076 | 171.4 | 193 | 72.9 | "3 |
L1821-000652100 | 209.6 | 220 | 97.4 | "4 |
ابعاد به میلیمتر می باشند.
CLAMP DIN 32676
استنلس استیل AISI-316L | C | A | ø4 | ød1 | DN |
L1830-770652025 | 143 | 122.5 | 50.5 | 26 | 25 |
L1830-770652032 | 153 | 129.5 | 50.5 | 32 | 32 |
L1830-770652040 | 163 | 136.5 | 50.5 | 38 | 40 |
L1830-770652050 | 183 | 150.5 | 64 | 50 | 50 |
L1830-770652065 | 216 | 183.5 | 91 | 66 | 65 |
L1830-770652080 | 236 | 151 | 106 | 81 | 80 |
L1830-770652100 | 256 | 198.5 | 119 | 100 | 100 |
CLAMP OD ASME BPE
استنلس استیل AISI-316L | C | A | Ød4 | ød1 | DN |
L1821-770652025 | 133.4 | 136 | 50.5 | 22.1 | "1 |
L1821-770652040 | 146 | 150 | 50.5 | 34.8 | "1.1/2 |
L1821-770652050 | 171.4 | 165 | 64 | 47.5 | "2 |
L1821-770652063 | 184.2 | 179 | 77.5 | 60.2 | "2.1/2 |
L1821-770652076 | 196.8 | 193 | 91 | 72.9 | "3 |
L1821-770652100 | 241.4 | 220 | 119 | 97.4 | "4 |
ابعاد به میلیمتر می باشند.