model | IEC FRAME SIZE MM | KW (S1) – F CLASS 220V 50 HZ | HP (S1) 220V 50 HZ |
---|---|---|---|
MMD1 80MB/4 | 80M | 0،55 | 0،75 |
MMD1 80MC/4 | 80M | 0،75 | 1 |
MMD1 90SB/4 | 90S | 1،1 | 1،5 |
MMD1 90LA/4 | 90L | 1،5 | 2 |
MMD1 90LB/4 | 90L | 1،85 | 2،5 |
MMD1 100LB/4 | 100L | 2،2 | 3 |
MMD1 100LC/4 | 100L | 2،6 | 3،5 |
نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد